Kerteminde Motions Klub
E-mail:
kertemindemotionsklub@gmail.com

6 KM - Mænd

Bedste 100 1991-2014

Tid År Navn By/Hold Nr.
00:17:26 2002 Rasmus Nielsen Odense 1
00:17:45 2000 Sonni Thelmark Odense 2
00:18:36 2002 Kenneth Andreassen Odense 3
00:18:44 1999 Sonni Thelmark Odense 4
00:18:45 2002 Søren Kirketofte Odense 5
00:18:55 1996 Sonni Thelmark Odense 6
00:18:56 2005 Sonni Thelmark Odense SV 7
00:19:09 1997 Brian Nielsen Odense 8
00:19:27 1996 Robert Laursen Odense 9
00:19:30 1996 Brian Nielsen Odense 10
00:19:31 1992 Henning Hoffmann Kerteminde 11
00:19:42 2002 Ib Jensen Odense 12
00:19:44 2007 Sonni Thelmark Odense N 13
00:20:04 1995 Brian Nielsen Odense 14
00:20:06 1991 Henning Hoffmann Kerteminde 15
00:20:06 1992 Ronni Hansen Kerteminde 15
00:20:07 2009 Torben Klose Odense N 16
00:20:11 2006 Peter Nielsen Odense C 17
00:20:15 1991 Ole Stougaard Kerteminde 18
00:20:18 2011 Torben Klose Odense 19
00:20:28 2008 Sonni Thelmark Odense N 20
00:20:36 1999 Brian Nielsen Odense 21
00:20:40 1996 Henrik Karnow Odense 22
00:20:47 2010 Sonni Thelmark Odense 23
00:20:56 2002 Henning Hansen Odense 24
00:21:05 2005 Michael Elstoft Odense C 25
00:21:11 1999 Henning Hansen Odense 26
00:21:19 1995 Jan Langæble Otterup 27
00:21:24 1993 Michael Elstoft Odense M 28
00:21:28 1997 Lennard Hansen Odense 29
00:21:30 1999 Christian Frank Odense 30
00:21:35 2012 Marius Popiuc Odense 31
00:21:38 1998 Lennart Hansen Odense 32
00:21:39 1995 Steen Jeppesen Odense 33
00:21:48 1992 Thorkild Bo Kerteminde 34
00:21:49 1993 Ole Nielsen Odense C 35
00:21:50 1995 Christian Frank Odense 36
00:22:01 1995 Torben Nielsen Odense 37
00:22:04 1991 Jon Pettersen Kerteminde 38
00:22:11 1999 Lenard Hansen Odense 39
00:22:12 1995 Anders Frank Odense 40
00:22:14 1992 Steen Ernst Kerteminde 41
00:22:14 1996 Torben Nielsen Odense 41
00:22:20 1998 Steen Mohr Ernst Kerteminde 42
00:22:21 1991 Thorkild Bo Kerteminde 43
00:22:24 1992 Henrik Winther Kerteminde 44
00:22:28 2002 Steen Mohr Ernst Kerteminde 45
00:22:31 1997 Jesper L. Madsen Munkebo 46
00:22:34 1991 Steen Mohr Ernst Kerteminde 47
00:22:36 2000 Finn Hjerrild Langeskov 48
00:22:38 1993 Carl Haals Nyborg 49
00:22:38 1997 Bent Ottenbros Helsingør 49
00:22:39 2000 Magne T. Ebbesen Odense 50
00:22:42 1996 Bent Salomonsen Odense 51
00:22:43 2004 Anders Jørgensen Odense C 52
00:22:48 2006 Kaj Olsen Vissenbjerg 53
00:22:49 1992 Allan Hansen Kerteminde 54
00:22:52 2013 Rasmus Nybo Knudsen Odense NV 55
00:22:55 2000 Nicolaj Jacobsen Ejby 56
00:23:08 1993 Allan Røndrup Hansen Kerteminde 57
00:23:09 1993 Steen Mohr Ernst Kerteminde Motions Klub 58
00:23:10 2006 Thomas Nielsen Odense S 59
00:23:14 1995 Leif Lynegaard Munkebo 60
00:23:15 2013 Ole Kring Tannert Odense SV 61
00:23:20 2008 Ole Vorre Ferritslev 62
00:23:26 1995 Ole Tias Nielsen Kerteminde 63
00:23:26 1998 Ole Nielsen Odense 63
00:23:27 2004 Jesper Offersen Kerteminde 64
00:23:30 2008 Thomas Nielsen Odense S 65
00:23:34 1998 Jens Andreasen Langeskov 66
00:23:34 2004 Poul Frandsen Odense M 66
00:23:37 1997 Ole Nielsen Odense 67
00:23:37 2002 Søren Eriksen Kerteminde 67
00:23:38 2007 Thomas Nielsen Odense S 68
00:23:39 1992 Lars Juhl Kerteminde 69
00:23:43 2000 Poul W. Jørgensen Odense 70
00:23:54 1995 Allan R. Hansen Kerteminde 71
00:23:59 1999 Ivan  Mortensen Fjordager 72
00:24:00 1991 Benny E. Pedersen Kerteminde 73
00:24:00 2008 Kim Jørgensen Sønder Bjert 73
00:24:03 2008 Allan Ydo Kerteminde 74
00:24:03 2009 Svend Olsen Odense 74
00:24:04 1991 Stig Nielsen Kerteminde 75
00:24:06 1991 Gunnar Knudsen Kerteminde 76
00:24:06 2008 Christoffer F. Dall Odense V 76
00:24:07 2012 Christoffer Dall Odense 77
00:24:12 2009 Nikolaj S. Andersen Ullerslev 78
00:24:16 1991 Torben Rasmussen Kerteminde 79
00:24:16 1992 Michael Kragebær Kerteminde 79
00:24:16 1999 Ove Dam-Sørensen Odense 79
00:24:16 2001 Kjell Titlestad Odense 79
00:24:16 2010 Søren D. Mortensen Odense N 80
00:24:17 2006 Kjell Titlestad Odense SØ 81
00:24:18 1997 Ole Tias Nielsen Kerteminde 82
00:24:18 2014 Ole Kring Tannert Odense SV 82
00:24:21 2012 Jens Lindstedt Nyborg 83
00:24:24 2003 Ib Jensen Odense S 84
00:24:25 1996 Rasmus Bovbjerg Jensen Morud 85
00:24:25 2006 Søren Ove Odense SV 85
00:24:28 1993 Michael Kragebær Odense NØ 86
00:24:29 2011 Nikolaj S. Andersen Ullerslev 87
00:24:30 1992 Kasper Borch Kerteminde 88
00:24:37 1996 Jesper Madsen Munkebo 89
00:24:41 1992 Klaus Sørensen Kerteminde 90
00:24:41 2001 Steffen Nielsen Odense 90
00:24:42 2003 Svend Mortensen Odense S 91
00:24:48 2002 Benny Weber Odense 92
00:24:55 1999 Magne Teglhus Ebbesen Odense 93
00:24:56 2006 Allan Ydo Kerteminde 94
00:24:56 2013 Henrik Lund Jensen Odense SV 94
00:24:58 1995 Henrik Tranbjerg Odense 95
00:24:58 2008 Michael Steenberg Odense SV 95
00:25:00 1998 Sonny Nielsen Langeskov 96
00:25:01 2005 Carsten Christiansen Munkebo 97
00:25:01 2012 Klaus Modberg Kerteminde 97
00:25:05 1991 Jørn Alrø Kerteminde 98
00:25:05 1993 Ole Berthelsen Odense C 98
00:25:05 2013 Ole Vorre Ferritslev Fyn 98
00:25:06 1991 Erling Hansen Kerteminde 99
00:25:08 1993 John Klindt Odense C 100