Navn | Forventet tid (mm:ss) | Faktisk Tid (mm:ss) | Forskelstid (mm:ss,0) | Løb hurtigere/langsommere | Nr. |
Tina Jensen | 28:02 | 28:04 | 00:01,8 | Langsommere | 1 |
Birgit Olsen | 54:00 | 54:02 | 00:02,2 | Langsommere | 2 |
Carsten Petersen | 26:09 | 26:06 | 00:02,9 | Hurtigere | 3 |
Heidi Fischer Nielsen | 28:10 | 28:06 | 00:03,6 | Hurtigere | 4 |
Sanne Nygård | 28:37 | 28:32 | 00:04,6 | Hurtigere | 5 |
Susanne Hansen | 58:00 | 57:54 | 00:06,3 | Hurtigere | 6 |
Anita Hagelskær | 28:17 | 28:09 | 00:08,1 | Hurtigere | 7 |
Jan Lorentzen | 24:48 | 24:39 | 00:09,1 | Hurtigere | 8 |
Anita Andersen | 36:30 | 36:57 | 00:26,7 | Langsommere | 9 |
Helle Mark Dall | 34:00 | 34:32 | 00:31,6 | Langsommere | 10 |
Bent Sørensen | 30:45 | 30:12 | 00:33,1 | Hurtigere | 11 |
Lone Rasmussen | 33:48 | 34:27 | 00:39,1 | Langsommere | 12 |
Anette Nielsen | 29:15 | 28:35 | 00:39,6 | Hurtigere | 13 |
Jette Dirksen | 33:45 | 34:30 | 00:44,6 | Langsommere | 14 |
Frans Nørskov | 26:34 | 25:47 | 00:46,7 | Hurtigere | 15 |
John Andersen | 27:03 | 26:15 | 00:47,8 | Hurtigere | 16 |
Lone Juul | 59:00 | 58:02 | 00:57,7 | Hurtigere | 17 |
Torben Larsen | 24:24 | 23:22 | 01:02,1 | Hurtigere | 18 |
Søren Geisler | 24:12 | 23:06 | 01:05,5 | Hurtigere | 19 |
Keld Loft Hansen | 35:35 | 34:24 | 01:11,3 | Hurtigere | 20 |
Asger Olsen | 27:00 | 28:15 | 01:15,1 | Langsommere | 21 |
Åse Lund | 28:05 | 29:24 | 01:18,8 | Langsommere | 22 |
Bodil Høj | 59:30 | 57:57 | 01:32,6 | Hurtigere | 23 |
Stig Jensen | 27:54 | 26:15 | 01:38,8 | Hurtigere | 24 |
Jørn Nielsen | 24:24 | 26:09 | 01:44,7 | Langsommere | 25 |
Kirsten Reickeweg | 52:30 | 50:33 | 01:57,2 | Hurtigere | 26 |
Ole Jensen | 28:00 | 26:03 | 01:57,4 | Hurtigere | 27 |
Conny Petersen | 48:30 | 50:29 | 01:59,3 | Langsommere | 28 |
Jacob Kragh | 25:10 | 27:14 | 02:04,5 | Langsommere | 29 |
Lars Rytter Sørensen | 23:42 | 26:11 | 02:28,9 | Langsommere | 30 |
Anne-Marie Høj | 34:00 | 36:59 | 02:59,4 | Langsommere | 31 |
Lene Martinussen | 33:25 | 30:24 | 03:01,2 | Hurtigere | 32 |
Kaj Martinussen | 33:25 | 30:21 | 03:04,1 | Hurtigere | 33 |
Karin Meisl | 51:00 | 54:07 | 03:07,5 | Langsommere | 34 |
Britta Martinussen | 55:00 | 50:42 | 04:18,2 | Hurtigere | 35 |
15-12-2018
Navn | Tid (tt:mm:ss) |
Klubmester - Kvinde |
|
Susanne Ørvad |
00:31:35 |
Klubmester - Mand | |
Jacob Krogh Andersen |
00:26:53 |
Kvinder 40-49 år: 3 deltagere | |
Heidi Nielsen | 00:33:56 |
Tina Jensen | 00:34:42 |
Christina Møller |
00:39:40 |
Mænd 40-49 år: 7 deltagere | |
Jacob Krogh Andersen | 00:26:53 |
Troels Moltrup | 00:26:57 |
Søren Kuhlmann | 00:27:48 |
Ole Mikkelsen | 00:28:13 |
Lars Rytter | 00:29:46 |
Brian Kejser | 00:31:12 |
Mads Blirup |
00:39:50 |
Kvinder 50-59 år: 3 deltagere | |
Susanne Ørvad | 00:31:35 |
Sanne Nygaard | 00:32:13 |
Anette Nielsen |
00:38:46 |
Mænd 50-59 år: 4 deltagere | |
Torben Larsen | 00:29:38 |
Asger Olsen | 00:32:28 |
Leif Jensen | 00:34:47 |
Jørn Nielsen |
00:34:50 |
Kvinder 60-69 år: 4 deltagere | |
Elin Jørgensen | 00:39:43 |
Kirsten Skouw | 00:44:53 |
Anita Andersen | 00:46:45 |
Anne-Marie Høj |
00:46:48 |
Mænd 60-69 år: 3 deltagere | |
John Hauberg | 00:32:32 |
Bent Sørensen | 00:38:49 |
Lars Galten |
00:41:41 |
Mænd 70-100 år: 3 deltagere | |
Ole Jensen | 00:35:00 |
Stig Jensen | 00:35:31 |
Keld Loft |
00:41:41 |
Kvinder 70-100 år: 1 deltager | |
Åse Lund | 00:39:09 |
08-10-2018