01-03-2018
50 gennemførte af 56 tilmeldte, hvoraf 2 udgik
NAVN | HOLD ELLER BY | Tid tt:mm:ss |
Ronni Hansen | Munkebo | 01:46:09 |
Michael Kærgaard | Bogense Løberne | 01:54:13 |
Søren Kuhlmann | Kerteminde Motions Klub | 02:01:54 |
Thomas Skov | 02:02:07 | |
Lennart Damgaard | Kerteminde Motions Klub | 02:04:32 |
Klaus Eggert Hansen | Multimotion Assens | 02:08:16 |
Henrik Aagaard Hansen | Odense Runners | 02:08:59 |
Kidi Neto | Odense | 02:09:31 |
Johan Wazny Refsgaard | 02:12:51 | |
René Bingtsen | Fjordager IF | 02:12:52 |
Karsten Schack Madsen | Fjordager IF | 02:12:53 |
Gert Vemmelund | Kerteminde Motions Klub | 02:16:45 |
Torben Larsen | Kerteminde Motions Klub | 02:21:18 |
Mads Bonde | Fjordager IF | 02:21:38 |
Susie Pedersen | Odense Runners | 02:22:46 |
Flemming Justesen | Middelfart | 02:23:55 |
Niels Jørn Kirkebæk | Kerteminde Motions Klub | 02:24:08 |
Johnny Fischer | Fjordager IF | 02:24:09 |
Charlotte de Lisser | Fjordager IF | 02:24:17 |
Klaus Modberg | Fjordager IF | 02:24:18 |
Steffen Møllergård | Odense Runners | 02:24:23 |
Thomas Mølgård | Odense | 02:24:35 |
Ditte Horne | Ullerslev | 02:25:13 |
Jan Pedersen | Langeskov | 02:27:36 |
Peter Bromark | Kerteminde | 02:28:06 |
Jørn Nielsen | Kerteminde Motions Klub | 02:28:07 |
Brian Jørgensen | Odense | 02:28:57 |
Lars Rytter Sørensen | Kerteminde Motions Klub | 02:29:07 |
Palle Salbo | Tommerup | 02:29:51 |
Peter Mose | Tommerup | 02:29:51 |
Dennis Dolleris | Multimotion Assens | 02:31:45 |
Jacob Stenger | Assens | 02:31:46 |
Roland Thomsen | Assens | 02:31:47 |
Birgitte Schwartz | Munke Mose Motion | 02:31:57 |
Bent Schwartz | Munke Mose Motion | 02:31:59 |
Karsten Frandsen | FAGI | 02:32:40 |
Sander Vitus Møller | Bogense Løberne | 02:33:41 |
Thomas Rønn | Funder | 02:34:12 |
Jesper Madsen | Funder | 02:34:13 |
Gert Larsen | Odense Runners | 02:35:49 |
Susanne Ørvad Jensen | Kerteminde Motions Klub | 02:35:57 |
Nina Lørup | Kerteminde | 02:36:40 |
Trine Dydensborg | Kerteminde Tri Klub | 02:36:41 |
Lars Pedersen | Fjordager IF | 02:40:24 |
Henrik Jacobsen | Sparta | 02:40:47 |
Michael Andersen | Fjordager IF | 02:40:48 |
Brian Kejser Hansen | Kerteminde Motions Klub | 02:41:06 |
Sanne Nygaard | Kerteminde Motions Klub | 02:41:07 |
Leif Jensen | Kerteminde Motions Klub | 02:41:08 |
Karin Søndergaard | Kerteminde Motions Klub | 02:41:13 |
Kerteminde Motion takker for stærkt fremmøde til DKs længste halvmarathon, sikke en oplevelse i år, med masser af bakker, vind, sne, is og gode depoter👍🏻
Særligt tak til arrangører og hjælpere der afviklede løbet perfekt til glæde for os halvskøre motionister🤝
Vi ses igen lørdag d 2 Februar 2019 kl 1100 på Kerteminde Skole, hvor vi igen håber på vintervejr og en masse deltagere til lagkage og guldbajere
Ti glade Fjordagerløbere siger mange tak til vore venner i Kerteminde Motion for endnu en perfekt polarudgave af DK’s længste halvmarathon
Kerteminde Tri Klub's seje cykelryttere
Så er lagkagen klar