Distance | Navn | Tid (tt:mm:ss) |
3,5 km | Dorthe Nielsen | 00:28:20 |
10 km | Helmuth Kryger | 01:11:55 |
10 km | Nicholas Plutte | 01:14:52 |
Kilde: lapio.dgi.dk
28-09-2015
11,7 KM | |||||
Placering | Tid | Deltager | Klub/Firma/Sponsor | By | Tempo |
1 | 51:47 | Mads Blirup | Kerteminde Motions Klub | Kerteminde | 4:27 min/km |
2 | 52:06 | Søren Kuhlmann Jensen | Kerteminde TRI Klub | Kerteminde | 4:28 min/km |
3 | 52:17 | Jørn Nielsen | Kerteminde Motions Klub | Kerteminde | 4:29 min/km |
4 | 56:58 | Henrik Wedell | Kerteminde Tri Klub | Kerteminde | 4:53 min/km |
5 | 01:00:52 | Henrik C Aarenstrup | Kerteminde | 5:15 min/km | |
6 | 01:04:04 | Lars Galthen | Kerteminde Motions Klub | Kerteminde | 5:29 min/km |
7 | 01:05:05 | Nina Lødrup | Kerteminde motionsklub | Kerteminde | 5:40 min/km |
8 | 01:05:06 | Anna Lund | Kerteminde Motionsklub | Kerteminde | 5:40 min/km |
9 | 01:27:35 | Helmuth Kryger | Kerteminde Motions Klub | Kerteminde | 7:30 min/km |
10 | 01:31:55 | Nicholas Plutte | Kerteminde Motions Klub | Kerteminde | 7:54 min/km |
5,15 KM | |||||
Placering | Tid | Deltager | Klub/Firma/Sponsor | By | Tempo |
1 | 22:49 | Johan Verner Blirup | Kerteminde Motions Klub | Kerteminde | 4:31 min/km |
2 | 27:15 | Ella Due Jørgensen | Kerteminde Motion | Kerteminde | 5:23 min/km |
3 | 29:37 | Dina Rungstrøm Martinussen | Kerteminde Tri Klub | Kerteminde | 5:55 min/km |
4 | 31:10 | Jens Høj-Jensen | Kerteminde | 6:09 min/km | |
5 | 31:38 | Marie Haugaard | Munkebo | 6:16 min/km | |
6 | 32:20 | Helle Nielsen | kerteminde motionsklub | Kerteminde | 6:27 min/km |
7 | 32:33 | Gitte Danielsen | Kerteminde Motions Klub | Kerteminde | 6:30 min/km |
8 | 32:36 | Lone Rasmussen | Kerteminde Motions Klub | Kerteminde | 6:30 min/km |
9 | 33:18 | Pia Kruse Hansen | kerteminde løbeklub | Kerteminde | 6:38 min/km |
10 | 35:23 | Jytte Høj-Jensen | Kerteminde | 6:58 min/km | |
11 | 37:19 | Susanne Gammelgaard | Kerteminde | Kerteminde | 7:26 min/km |
12 | 37:19 | Brit Jæger | kerteminde | Kerteminde | 7:26 min/km |
13 | 38:01 | Bodil Haugaard | Munkebo | 7:31 min/km | |
14 | 39:14 | Marian Lund | Kerteminde Motionsklub | Kerteminde | 7:49 min/km |
15 | 45:28 | Dorthe Nielsen | Kerteminde Motions Klub | Kerteminde | 9:00 min/km |
Kilde: sportstiming.dk
Fotos: Søren Kuhlmann Jensen
21-09-2015
Navn | Tid (tt:mm:ss) |
Klubmester - Kvinde |
|
Susanne Jensen |
00:29:39 |
Klubmester - Mand | |
Henrik Due Jørgensen |
00:24:02 |
Piger 20-29 år: 1 deltager | |
Anna Lund |
00:33:16 |
Kvinder 30-39 år: 2 deltagere | |
Nina Lødrup | 00:33:23 |
Emma Rytter Sørensen |
00:35:04 |
Mænd 30-39 år: 3 deltagere | |
Henrik Due Jørgensen | 00:24:02 |
Mads Blirup | 00:28:34 |
Henrik Wedell |
00:29:05 |
Kvinder 40-49 år: 2 deltagere | |
Gitte Napora | 00:40:52 |
Dorthe Knudsen |
00:41:00 |
Mænd 40-49 år: 2 deltagere | |
Jesper Andreasen | 00:28:39 |
Preben Martinussen |
00:30:41 |
Kvinder 50-59 år: 6 deltagere | |
Susanne Jensen | 00:29:39 |
Kirsten Skouw | 00:36:32 |
Anette Nielsen | 00:37:15 |
Helle Dall | 00:42:03 |
Jette Dirksen | 00:42:47 |
Susanne Gervig |
00:46:40 |
Mænd 50-59 år: 8 deltagere | |
Bent Egelund | 00:26:55 |
Jørn Nielsen | 00:27:56 |
Carsten Petersen | 00:29:25 |
Ivan Nielsen | 00:29:43 |
Lars Galthen | 00:31:17 |
Sven Petersen | 00:31:39 |
Bo Bendtsen | 00:34:55 |
Torben Gervig |
00:45:59 |
Kvinder 60-69 år: 2 deltagere | |
Åse Lund | 00:36:27 |
Marian Lund | 00:46:46 |
Mænd 60-69 år: 3 deltagere | |
John Hauberg Andersen | 00:31:02 |
Bent Sørensen | 00:39:08 |
Ole Rømer |
00:40:13 |
Kvinder 70-79 år: 1 deltager | |
Karin Meisl |
00:47:02 |
Mænd 70-79 år: 1 deltager | |
Helmuth Kryger | 00:45:54 |
11-09-2015
Se din tid | Voksenløb Resultatliste | Børneløb Deltagerliste | Vis Voksenløb Diplom Vis Børneløb Diplom |
Fotos: Anita Hagelskær
Fotos: Preben Martinussen
Festen
Fotos: Preben Martinussen
27-08-2015
Et motionsløb for hele familien. Startgebyr: voksne 50 kr. - børn 25 kr. Tilmelding på dagen fra kl. 09:00 i hallen.
|
22-07-2015
Sundkroppen: Erling, Helmuth, Gitte, Plutte, Anette |
Kaj og de Seje: Jette, Emma, Kaj, Åse, Lene |
BINKK: Britta, Inger, Nina, Kirsten, Karin |
Billede mangler Hold 5: Henrik, Lene, Mads, Henrik, Ole |
Billede mangler Super-mix: Pia, Lone, Helle, Lars, Jan |
Fotos: Flemming Wedell
15-11-2015
Bare lige for at sige vi naturligvis aldrig holder ferie i Kerteminde Motion!!! På billederne ses begynder gruppe 3 på vej rundt på en halvsløv 10'er |
Foto og tekst: Lars Rytter Sørensen
27-07-2015
Derfor inviteres I til fest.
Festen afholdes på Fjordvangsskolen den 22/8 kl. 19.00
Det bliver et brag af en fest. Så skynd dig at send tilmelding så vi kan lave de sidste forberedelser færdige.
Der vil serveres mad fra SuperBrugsen i Kerteminde, som er en af vores sponsorer. Efter maden vil THE HIT HOUSE spille op til dans. The Hit House er svingende festmusik, leveret af en yderst velspillende odenseansk trio, bestående af 3 erfarne musikere. Stilen er Rock og pop som alle kan danse og synge med på.
Der vil være festlige indslag i løbet af aftenen.
Der vil selvfølgelig være en bar med drikkevare til YDERST rimelige priser.
Fordi DU er medlem er denne fest gratis og for din partner 200 kr. som betales ved tilmelding.
Vi håber at se jer alle sammen
Med festlige hilsner
Bestyrelsen
Tekst: Anita Hagelskær
20-07-2015
Fotos: Søren Kuhlmann Jensen
11-07-2015
Billeder fra Kerteminde Nordstrand
Fotos: Lars Rytter Sørensen
Start Nr | Navn | Klub | Distance | Klasse | Tid |
405 | Michael Lang Harder, Lars Andersson & Jesper Edren Møller | Stafet | 09:35:13 | ||
148 | Jeppe Trier | Kerteminde Tri Klub | Individuel | M18-39 | 10:09:24 |
409 | Michael Toft, Henrik Wedell & Jesper Andreasen | Stafet | 10:47:20 | ||
153 | Brian Østergaard | Kerteminde Tri Klub | Individuel | M18-39 | 11:00:23 |
174 | Søren Kuhlmann Jensen | Kerteminde Tri Klub | Individuel | M40-44 | 11:08:59 |
406 | Allan Røndrup, Poul Due & Jakob Briger Andersen | Stafet | 11:37:43 | ||
419 | Søren Bay, Lars Lindbøg & Niels-Jørn Kirkebæk | Stafet | 11:50:11 | ||
198 | Preben Martinussen | Kerteminde Tri Klub | Individuel | M45-49 | 12:33:18 |
154 | Kenneth Henriksen | Kerteminde Tri Klub | Individuel | M18-39 | 13:39:57 |
Beskrivelse af begivenheden
HUMANSPEED Full-Distance-Fyn er i 2015 DM på den klassikse langdistance 3,8 km svømning, 180 km cykling samt 42,2 km løb.
Det er de fire fynske triathlonklubber i Nyborg, Svendborg, Ringe og Odense, der i samarbejde med DTriF, Kerteminde Kommune og Udvikling Fyn står bag arrangementet, der er en årlig tilbagevendende begivenhed.
Full-Distance-Fyn Individuel (og AG DM)
Full-Distance-Fyn Individuel Elite (og Elite DM)
Full-Distance-Fyn Stafet
Kilde: Ultimate Sport Service
05-07-2015
Klubmesterskab 2015 Resultatliste - 31 deltagere af 42 tilmeldte |
Nina Lødrup |