Super fed følelse at have gennemført. Tak for al opbakningen fra klubben og holdkammerater. Og rigtig god træning og positiv energi fra Hans Andersen.
Gitte Napora Bojsen og Dorthe Knudsen
Nettotid | Deltager |
01:30:53 | Hans Andersen |
01:37:47 | Klaus Modberg |
01:43:51 | Stefan Grønholdt |
01:43:51 | Søren Kuhlmann Jensen |
01:44:16 | Marie-Louise Gotfredsen |
01:45:49 | Kenneth Henriksen |
01:50:27 | Jørgen Andersen |
01:53:53 | Anna Lund |
01:55:01 | Lea Schmidt-Nielsen |
01:55:39 | Maria Cecilie Hansen |
01:58:28 | Casper Thygesen |
02:00:04 | Verner Jensen |
02:00:50 | Lars Galthen |
02:01:33 | Claus Thygesen |
02:06:28 | Kenn Bach Thomsen |
02:06:30 | Hans Rasmussen |
02:09:33 | Peder Damkjær |
02:12:21 | Jane Gotfredsen |
02:13:08 | Marie-Louise Jäger |
02:13:39 | Preben Martinussen |
02:13:39 | Dina Rungstrøm Martinussen |
02:15:01 | Joy Hansen |
02:19:35 | Jens Haugaard |
02:25:35 | Dorthe Knudsen |
02:25:37 | Gitte Napora Bojsen |
02:28:07 | Kristian Elmkjær |
02:29:16 | Rikke Borg |
02:29:54 | Anne Hviid |
02:29:54 | Anne Schmidt-Nielsen |
02:30:41 | Anette Aggedam Holm-Jørgensen |
02:40:00 | Peter Hansen |
02:42:45 | Helmuth Kryger |
02:56:16 | Jens Ferrold Helbo |
02:57:51 | Nicholas Plutte |
Kilde: SportsTiming.dk
11-05-2015
Fynsmester 2015 10KM Landevejsløb - Kvinder 35 - 39 år
Nina Lødrup Rasmussen
Foto: Søren Kuhlmann Jensen
05-05-2015
Kære alle på holdet - i løber alle super godt - i gjorde alle som aftalt - dog løb i hurtigere end aftalt - super dag.
Kilde: Dorthe Knudsen og Hans Andersen
27-04-2015
Navn | Tid tt:mm:ss |
Niels-Jørn Kirkebæk | 03:19:12 |
Søren Kuhlmann Jensen | 03:20:09 |
Lars Kaarill | 03:21:47 |
Jørn Nielsen | 03:26:36 |
Jesper Andreasen | 03:38:40 |
Anita Hagelskær | 03:40:46 |
Mads Blirup | 03:44:39 |
Susanne Jensen | 03:47:05 |
Ivan Schjødt Nielsen | 03:48:37 |
John Hauberg Andersen | 03:57:37 |
Torben Larsen | 03:58:44 |
Asger Olsen | 04:09:46 |
Ole Mikkelsen | 04:17:10 |
Preben Martinussen | 04:21:53 |
Kilde: mikatiming.de
Aftensmad i Hamborg
Kilde: Søren Kuhlmann Jensen
Så er Kertemindeholdet klar til Hamburg Maraton
Så nåede John også ned
Kilde: Helle Courdt Nielsen
Morgen mad kl.6 før Hamburg MARATHON
I Hamborg
Kilde: Søren Kuhlmann Jensen
Så er vi vist klar til den store togtur mod Hamborg
Kilde: Lars Rytter Sørensen
26-04-2015
Vi løber fra Kerteminde Hallen
hver mandag og onsdag kl. 17.00
Der er hold for begyndere, let øvede og øvede løbere.
Alle løber i hold ad ruter på 3,8 km., 6 km., 8 km., 10 km. og 15 km. Vi har også gå-hold.
Alle ruter går gennem de skønne Lundsgård Skove.
Der er altid trænere tilstede, som sørger for holdopdeling, løbeprogrammer m.v.
Se mere her på hjemmesiden.
Hold for begyndere starter kl. 18.15.
Der er løb og leg for børnene hver mandag.
Evt. henvendelse på: 61 77 43 33
23-04-2015
I gennem længere tid har vi haft utætte rør på skift i omklædningsrum 5-10.
Derfor er der iværksat udskiftning af rør, hvilket vil få indflydelse på omklædningsfaciliteterne.
Mandag d. 13/ 4 vil der være lukket for vandet i omklædningsrummene 5-6-7/8-9/10.
Tirsdag d. 14/4 vil der være vand i omklædning 5-6.
Herefter vil der hurtigst muligt komme vand på i de 2 sidste omklædningsrum.
Der vil forsat være mulighed for at tage bad/klæde om i omkld. 1-2-3-4.
Med venlig hilsen
Anne Mette Skals Due
Idrætssekretær
Kerteminde sport og fritid
09-04-2015