2014 4. kvartal


Julefrokost d. 3. december

Årets motionist Plutte, årets mest nøjagtige løber Søren Kuhlmann Jensen, og årets mest unøjagtige løber Torben Gervig (mangler billede)


Så er julefrokosten igang

Fotos og tekst: Lars Rytter Sørensen

JULEFROKOSTLØB 3. DECEMBER 2014 RESULTATLISTE

Navn Faktisk tid (tt:mm:ss) Forventet Tid (mm:ss) Forskelstid (tt:mm:ss) Løb hurtigere/langsommere Rækkefølge
Søren Kuhlmann 00:23:59 24:00 00:00:01 Hurtigere 1
Henrik D. Jørgensen 00:18:01 18:04 00:00:03 Hurtigere 2
Keld Loft Hansen 00:30:26 30:31 00:00:05 Hurtigere 3
Daniella Bresciani 00:31:52 32:00 00:00:08 Hurtigere 4
Jan Trelle 00:29:03 29:12 00:00:09 Hurtigere 5
Per Jensen 00:29:12 29:03 00:00:09 Langsommere 6
Jesper Andreasen 00:24:44 24:31 00:00:13 Langsommere 7
Henrik Wedell 00:24:46 24:30 00:00:16 Langsommere 8
Bo Bendtsen 00:29:15 29:32 00:00:17 Hurtigere 9
Åse Lund 00:27:43 28:00 00:00:17 Hurtigere 10
Karin Meisl 00:40:30 40:08 00:00:22 Langsommere 11
Marie Haugaard 00:27:59 28:30 00:00:31 Hurtigere 12
Susanne Johansen 00:29:34 29:00 00:00:34 Langsommere 13
Lone Rasmussen 00:29:07 29:42 00:00:35 Hurtigere 14
Ivan Nielsen 00:25:47 25:12 00:00:35 Langsommere 15
Sanne Nygård 00:26:15 27:01 00:00:46 Hurtigere 16
Helle Nielsen 00:28:58 29:45 00:00:47 Hurtigere 17
Bent Sørensen 00:27:38 26:50 00:00:48 Langsommere 18
Elin Jørgensen 00:30:09 31:00 00:00:51 Hurtigere 19
Helle Mark Dall 00:31:11 32:04 00:00:53 Hurtigere 20
Anita Hagelskær 00:25:32 26:30 00:00:58 Hurtigere 21
John Hauberg Andersen 00:24:52 23:47 00:01:05 Langsommere 22
Jan Rasmussen 00:26:55 28:05 00:01:10 Hurtigere 23
Susanne Jensen 00:25:37 26:55 00:01:18 Hurtigere 24
Lene Friese Hansen 00:27:40 29:00 00:01:20 Hurtigere 25
Torben Larsen 00:23:37 24:57 00:01:20 Hurtigere 26
Henriette Hansen 00:29:05 30:25 00:01:20 Hurtigere 27
Camilla Larsen 00:40:25 39:00 00:01:25 Langsommere 28
Anette Nielsen 00:27:57 29:27 00:01:30 Hurtigere 29
Bodil Høj 00:50:50 52:25 00:01:35 Hurtigere 30
Dina Martinussen 00:28:07 29:46 00:01:39 Hurtigere 31
Ole Rømer 00:30:33 32:15 00:01:42 Hurtigere 32
Jørn Nielsen 00:24:05 22:22 00:01:43 Langsommere 33
Tove Martinussen 00:50:48 52:34 00:01:46 Hurtigere 34
Signe W. Høj 00:32:39 34:30 00:01:51 Hurtigere 35
Tina Bertelsen 00:48:53 47:00 00:01:53 Langsommere 36
Preben Martinussen 00:26:12 28:10 00:01:58 Hurtigere 37
Lars Rytter Sørensen 00:24:59 22:47 00:02:12 Langsommere 38
Matilde Skov Blirup 00:34:25 32:00 00:02:25 Langsommere 39
Birgit Olsen 00:50:14 53:00 00:02:46 Hurtigere 40
Hans Andersen 00:26:52 30:00 00:03:08 Hurtigere 41
Mads Blirup 00:34:27 31:00 00:03:27 Langsommere 42
Karin Rømer 00:50:13 54:00 00:03:47 Hurtigere 43
Helle Markvardsen 00:47:08 51:00 00:03:52 Hurtigere 44
Doris Andersen 00:47:06 51:00 00:03:54 Hurtigere 45
Kenneth Iversen 00:28:39 33:41 00:05:02 Hurtigere 46
Channie Larsen 00:28:45 36:15 00:07:30 Hurtigere 47
Timmi Pedersen 00:26:32 35:00 00:08:28 Hurtigere 48
Susanne Gervig 00:45:55 36:50 00:09:05 Langsommere 49
Torben Gervig 00:45:52 35:34 00:10:18 Langsommere 50

04-01-2015