Resultater for løbere fra Kerteminde:
Navn | By/Hold | Tid |
Henrik Due Jørgensen | Kerteminde Motions Klub | 01:24:45 |
Torben Larsen | Kerteminde Motions Klub | 01:30:28 |
Thomas Rasmussen | Kerteminde | 01:34:51 |
Hans Andersen | Kerteminde Motions Klub | 01:35:26 |
Gert Vemmelund | Kerteminde | 01:36:42 |
Søren Kuhlmann Jensen | Kerteminde | 01:40:53 |
Claus Petersen | byGrowers | 01:42:39 |
Klaus Modberg | Danske Bank Idrætsforening | 01:42:42 |
Cornelius Swain | Kerteminde | 01:43:19 |
Kevin Swain | Kerteminde | 01:43:19 |
Anita Hagelskær | Kerteminde Motions Klub | 01:44:08 |
Lasse Nielsen | Accenture | 01:44:41 |
Jørgen Hansen | Kerteminde | 01:45:43 |
Frederik Lind Lange | Kerteminde | 01:46:34 |
Michael Lund | Kerteminde | 01:48:07 |
Pernille Bruntse | Accenture | 01:48:24 |
Kenn Bach Thomsen | Bevar Fjordvangskolen i Kerteminde | 01:49:18 |
Henrik Christensen Aarenstrup | Kerteminde Motions Klub | 01:50:38 |
Casper Thomsen | Kerteminde | 01:50:40 |
Claus Mundt | Spar Nord Nyborg | 01:51:07 |
Jørgen Andersen | Team Højgården | 01:52:21 |
Jens Ringvad Sørensen | Riwal Danmark | 01:53:58 |
Lærke Sloth | Kerteminde | 01:54:41 |
Ole Danielsen | Kerteminde | 01:57:11 |
Anne-Marie Sloth | Kerteminde | 01:57:35 |
Helena Rohde | Kerteminde | 01:58:05 |
Casper Thygesen | Kerteminde | 01:58:41 |
Jette Flinch Nyrop | Kerteminde | 01:59:13 |
Dorte Kempf | Kerteminde | 01:59:25 |
Asger Olsen | Kerteminde | 01:59:32 |
Annemette Just | Tandlæge Just | 02:00:03 |
Lars Thomsen | Kerteminde | 02:00:31 |
Per Hansen | Kerteminde | 02:00:48 |
Anna Lund | Kerteminde | 02:00:58 |
Ole Jensen | Kerteminde | 02:07:05 |
Preben Martinussen | Kerteminde | 02:10:10 |
Dina Rungstrøm Martinussen | Kerteminde Motions Klub | 02:10:10 |
Claus Thygesen | Kerteminde | 02:10:30 |
Frederik Haubjerg | Tandlæge Just | 02:10:53 |
Charlotte Henriksen | Kerteminde | 02:11:33 |
Niels Aage Madsen | Kerteminde | 02:12:13 |
Frederik Horn | EDC Kerteminde | 02:13:37 |
Jes Duusgaard | Kerteminde | 02:17:16 |
Erling Laursen | Kerteminde Motions Klub | 02:17:18 |
Jakob Birger Andersen | Kerteminde | 02:22:35 |
Morten Just | Tandlæge Just | 02:25:39 |
Anders Hansen | Kerteminde | 02:27:57 |
Helle Olsen | Kerteminde | 02:30:54 |
Helmuth Kryger | Kerteminde Motions Klub | 02:32:17 |
Jesper Bøgelund Kristiansen | Kerteminde | 02:33:24 |
Lars Esø-Olsen | Kerteminde Motions Klub | 02:34:36 |
Anette Aggedam Holm-Jørgensen | Kerteminde | 02:34:40 |
Gitte Danielsen | Kerteminde Motions Klub | 02:36:33 |
Nicholas Plutte | Kerteminde Motions Klub | 02:44:09 |
Dorthe Nielsen | Kerteminde Motions Klub | 02:53:49 |
Jørgen Mogensen | Kerteminde | 02:55:37 |
Kilde: Ultimate Sport Service
14-09-2014
Resultatliste her
Flere billeder her
6 klubmestre på stribe. I er seje unger.
Årets klubmester for mænd Henrik Due Jørgensen
Årets klubmester for kvinder Anita Hagelskær
Billeder og tekst: Henrik Due Jørgensen
05-09-2014
Kerteminde Motion til DHL med nyt beachflag! Selv kokken-Kaj har vi medbragt:-D
Lidt flere af trætte sultne Kertemindere til DHL!
Billeder og tekst: Lars Rytter Sørensen
13-08-2014
Line Bostrup holdt et glimrende foredrag her til aften for 35 af klubbens koncentrerede medlemmer! Emner som skader, kost og træningsoptimering blev gennemgået, især bed undertegnede mærke i at skader skal trænes/ løbes væk naturligvis i rette mængde og intensitet! Og ikke mindst spis varieret vi har brug for det hele, også pomfritter og remoulade bare volumen af indtaget bliver justeret i forhold til træningsmængde:-D Tak for i aften
Billede og tekst: Lars Rytter Sørensen
11-08-2014
Tillykke til Anita Hagelskær, klubbens hurtigste kvinde der her til aften i suveræn stil vandt 5 km for kvinder i Langeskov:-D
Tillykke til Jens Verner Blirup, der i suveræn stil vandt 5 km for kids til aften;-)
Billeder: Lars Rytter Sørensen
05-08-2014
Vi vil gerne afholde en aften, hvor fysioterapeut Line Bostrup fra Genoptræning.Nu vil holde foredrag omkring løb, skader samt forebyggelse.
Det kommer til at foregå i Mødelokale 1.
Nærmere info omkring denne aften vil komme senere på ugen.
Der vil være mulighed for at købe øl eller vand inden foredraget i hallens cafeteria.
Jeg vil gerne bede Jer om en tilbagemelding, hvem som ønsker at deltage, til kertemindemotionsklub@gmail.com.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen.
01-08-2014
Klubbens seje begynderhold er hoppet i vandet efter en super flot indsats på 5 km med interval lege.
Billeder: Lone Rasmussen
22-07-2014