Sommerbillede fra løbeturen i onsdags hvor Henrik Due Jørgensen mente vi var rekord mange med.
Billede: Lene Friese Hansen
28-06-2014
Lars Rytter Sørensen siger:
Traditionel pomfrit aften for Kerteminde Motion, fantastisk vejr, godt selskab og sprøde pommes efter interval træning, verdensklasse!!:-D
26-06-2014
Lars Rytter Sørensen siger:
Motionsklubben på cykeltur, så venter vi på Laursen fløjter op til en omgang rundbold-snyd;-)
02-06-2014
Kære alle medlemmer,
Jeg først beklage, at der ikke har været orienteret omkring årets cykeltur til vores træningsaftener, men kun på vores årskalender.
Vi cykler fra hallen på mandag som vi plejer kl. 18 og fra Niels Bechs Alle ca. 18.10. Så dem som vil løbe først kan godt det.
Der efter går turen til Kølstrup, hvor vi nyder vores medbragt mad og drikke.
Endnu en gang skal jeg beklage den sene udmelding og håber på Jeres forståelse.
De bedste hilsner og en rigtig god forlænget weekend til Jer alle.
Bestyrelsen.
Henrik
29-05-2014
Resultater for løbere fra Kerteminde:
Navn | Distance | Tid (tt:mm:ss) |
Mads Mikkelsen | Børneløb 2,1 km | 00:10:31 |
Julie Mikkelsen | Børneløb 2,1 km | 00:10:37 |
Frederik Mikkelsen | Børneløb 2,1 km | 00:12:50 |
Bjarne Rydall Larsen | 5 km | 00:22:56 |
Christian Beyer | 5 km | 00:25:03 |
Helene Bjørn Jensen | 5 km | 00:25:30 |
Anna Kaarill | 5 km | 00:25:57 |
Anne-Marie Sloth | 5 km | 00:26:27 |
Ole Mikkelsen | 5 km | 00:27:49 |
Mads Mikkelsen | 5 km | 00:27:49 |
Jena Andersen | 5 km | 00:27:51 |
Leah Mikkelsen | 5 km | 00:27:54 |
Dorte Daugaard | 5 km | 00:29:00 |
Lea Kristiansen | 5 km | 00:29:01 |
Laust Kaarill | 5 km | 00:29:20 |
Pelle Thorkilsen | 5 km | 00:31:09 |
Maria Lund Rasmussen | 5 km | 00:32:26 |
Lotte Lund Rasmussen | 5 km | 00:32:27 |
Hans Carlo Kristiansen | 5 km | 00:35:10 |
Jakob Olsen | 5 km | 00:42:56 |
Liselotte Petersen | 5 km | 00:46:10 |
Felix Mortensen | 5 km | 00:54:52 |
Lone Pedersen | 5 km | 01:03:37 |
Lone Knudsen | 5 km | 01:08:24 |
Dorte Skovbo Nielsen | 5 km | 01:08:54 |
Henrik Due Jørgensen | 10 km | 00:38:55 |
Lars Kaarill | 10 km | 00:40:27 |
Jan Sandholm | 10 km | 00:46:17 |
Jonas Rydall Larsen | 10 km | 00:47:29 |
Jan Kristensen | 10 km | 00:49:20 |
Kenneth Olsen | 10 km | 00:50:09 |
Signe Nielsen | 10 km | 00:54:25 |
Bjørn Vestergaard Jensen | 10 km | 00:54:28 |
Ellen Bang Stærmose | 10 km | 00:56:04 |
Ole Jensen | 10 km | 00:56:28 |
Lars Thorkilsen | 10 km | 00:58:01 |
Pisitsan Pongprasit | 10 km | 00:59:55 |
John Madsen | 10 km | 01:01:03 |
Stig Ungermand | 10 km | 01:01:28 |
Thorbjørn Kristiansen | 10 km | 01:01:52 |
Yngve Kristiansen | 10 km | 01:01:52 |
Erling Laursen | 10 km | 01:02:23 |
Annelise Greve | 10 km | 01:02:26 |
Lene Martinussen | 10 km | 01:03:49 |
Helmuth Kryger | 10 km | 01:08:54 |
Nicholas Plutte | 10 km | 01:10:59 |
Jørgen Mogensen | 10 km | 01:25:44 |
Niels Chr. Sørensen | 10 km | 01:29:02 |
Anya Thorkilsen | 10 km | 01:46:27 |
Kilde: Ultimate Sport Service
30-05-2014
Henrik siger: Lidt billeder fra vores succesrige cross træning i går. Vi kan godt mærke kroppen i dag.
21-05-2014
Resultater for løbere fra Kerteminde:
Navn | Tid |
Henrik Due Jørgensen | 03:10:53 |
Lars Kaarill | 03:13:03 |
Jørn Nielsen | 03:23:03 |
Jesper Andreasen | 03:42:32 |
Anita Hagelskær | 03:43:13 |
Kilde: mikatiming.de
21-05-2014
Resultater for løbere fra Kerteminde:
Deltager | Nettotid |
Klaus Modberg | 01:42:06 |
Jakob Thrane | 01:43:22 |
Kenneth Vestergaard Jensen | 01:45:09 |
Nis Stemann Knudsen | 01:48:51 |
Pernille Bruntse | 01:48:54 |
Preben Martinussen | 01:53:23 |
Henrik Due Jørgensen | 01:57:20 |
Lars Galthen | 01:58:45 |
Nina Lødrup | 02:00:04 |
Søren Vestergaard Jensen | 02:01:31 |
Sanne Nygaard | 02:02:20 |
Anna Lund | 02:03:37 |
Hans Rasmussen | 02:04:35 |
Jens Guttorm | 02:05:39 |
Jørn Frøhlich | 02:08:58 |
Sanne Johansen | 02:13:56 |
Ole Thrane | 02:34:41 |
Gitte Andersen | 02:35:30 |
Helmuth Kryger | 02:37:48 |
Nicholas Plutte | 02:52:22 |
Kilde: www.sportstiming.dk
Kommentar fra Lars Rytter Sørensen:
Held og lykke til Kertemindes løbere ved det store Lillebælt race senere i dag, og en stor tak til de frivillige der skal derover og tjene en skilling til den slunkne klubkasse;-)
God weekend
05-05-2014
Trætte men glade efter verdens vildeste maraton oplevelse, det skal opleves! Beklager de dårlige tider men der var kø i bagtroppen på de smalle gader, men heldigvis nakkede jeg ham den gamle for engangs skyld;-)
Solen skinner, men vi er klar til angreb på de 42 km :-)
Nu også med startnummer, var sgu en smule nervøs pga håbløst udfyldt tilmeldingsblanket;-)
Kerteminde Motion på tur igen, for klubbens ælste og yngste aktive maraton løbere står den på Breakfast for Winners på vej til London Maraton, det må vel siges at være stærkeste opstilling endnu engang;-)
Vi løber fra Kerteminde Hallen hver mandag og onsdag kl. 17.00.
Der er hold for begyndere, let øvede og øvede løbere.
Alle løber i hold ad ruter på 3,8 km., 6 km., 8 km., 10 km. og 15 km. Vi har også gå-hold.
Aller ruter går gennem de skønne Lundsgård Skove.
Der er altid trænere tilstede, som sørger for holdopdeling, løbeprogrammer m.v.
Se mere her på hjemmesiden.
I foråret arrangeres løbende informationsmøder.
Evt. henvendelse på: 6532 3361.
29-03-2014
Til lykke med jeres tider:
Anita Hagelskær | 01:46:07 |
Anne-Marie Høj | 02:41:48 |
Hans Andersen | 01:48:49 |
Hans Rasmussen | 02:06:13 |
Helle Courdt Nielsen | 02:13:11 |
Henrik Christensen Aarenstrup | 01:55:12 |
Henrik Due Jørgensen | 01:27:12 |
Ivan Schjødt Nielsen | 01:41:16 |
Jakob Petersen | 01:49:53 |
Jan Bo Rasmussen | 02:33:12 |
Jens Nibe | 01:44:28 |
Jesper Andreasen | 01:43:28 |
John Hauberg Andersen | 01:46:13 |
Jørn Nielsen | 01:34:47 |
Klaus Modberg | 01:38:01 |
Leah Mikkelsen | 02:03:20 |
Lone Rasmussen | 02:32:58 |
Michael Serop | 01:41:23 |
Pia Kruse Hansen | 02:26:44 |
Sanne Nygaard | 01:50:05 |
Kilde: Dansk Atletik Forbund og Ultimate Sport Service
Så skal der fyldes kulhydrater på inden løbet..
30-03-2014