|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KLUBMESTERSKAB 06-10-2021 RESULTATLISTE
08-10-2021 Kerteminde Motions Klub indkalder til ordinær generalforsamling
|
NAVN | HOLD ELLER BY | Tid tt:mm:ss |
Jonas Astrup Beck | Kerteminde Motions Klub | 01:47:14 |
Stefan Petersen | OLK | 02:07:19 |
Kim Jensen | Næsby Motion | 02:08:42 |
Kim Vang | Fjordager IF | 02:08:45 |
Kim Vinsten | Næsby Motion | 02:12:22 |
Hans Andersen | Kerteminde Motions Klub | 02:12:35 |
Lennart Damgaard | Kerteminde Motions Klub | 02:14:20 |
Holger Hansen | Kerteminde Motions Klub | 02:16:21 |
Nils Jørn Kirkebæk | Kerteminde Motions Klub | 02:17:11 |
Morten Johansen | Middelfart | 02:18:42 |
Peter Sørensen | Middelfart | 02:18:43 |
Thomas Røn | Hermes | 02:20:45 |
Jesper Madsen | Hermes | 02:20:48 |
Thomas Mølgaard | OGF Motion | 02:21:22 |
Peter Hansen | OLK / Løbexperten | 02:21:23 |
Jan Juul Hansen | Næsby Motion | 02:22:53 |
Solveig Thomsen | Næsby Motion | 02:22:54 |
Bjarne Rasmussen | Kerteminde Motions Klub | 02:24:22 |
Jørn Nielsen | Kerteminde Motions Klub | 02:24:28 |
Torben Larsen | Kerteminde Motions Klub | 02:25:18 |
Henrik Jacobsen | Sparta | 02:26:35 |
Kristján Snorri Grímsson | Odense | 02:28:39 |
Klaus Modberg | Fjordager IF | 02:29:00 |
Johnny Fischer | Fjordager IF | 02:31:22 |
Michael Hauberg Andersen | Fjordager IF | 02:34:24 |
Martin Price | Korup Motion | 02:34:58 |
Martin André Nielsen | Videbæk Beach Runners | 02:36:22 |
Christian Skotte | Videbæk Beach Runners | 02:36:23 |
Christoffer Tauber | Næstved | 02:36:45 |
Lisbeth Højlund Rasmussen | Otterup/Bårdesø | 02:37:13 |
Henrik Skaarup Nielsen | Løbe-Halløj Klubben | 02:37:17 |
Leif Jensen | Kerteminde Motions Klub | 02:38:57 |
Morten Nass | Fjordager IF | 02:40:31 |
Lars Simon Petersen | Fjordager IF | 02:40:47 |
Thomas Karl Andersen | Fjordager IF | 02:40:49 |
Susanne Ørvad Jensen | Kerteminde Motions Klub | 02:40:50 |
Nina Lørup | Kerteminde Motions Klub | 02:40:51 |
Mads Bonde | Fjordager IF | 02:43:01 |
Tom Brun | Fjordager IF | 02:44:09 |
Ivan Schjødt Nielsen | Kerteminde Motions Klub | 02:48:29 |
Jacob Nielsen | Odense | 02:51:47 |
Allan René Holmgaard | Østerbro | 02:51:49 |
Helle Aatofte Rasmussen | Korup Motion | 03:01:54 |
Stine Price | Korup Motion | 03:02:05 |
01-02-2020
Navn | Forventet tid (mm:ss) |
Faktisk Tid (mm:ss) |
Forskelstid (mm:ss,0) |
Løb hurtigere/ langsommere |
Nr. |
Torben Larsen | 25:25 | 25:26 | 00:00,5 | Langsommere | 1 |
Jørn Nielsen | 25:22 | 25:14 | 00:07,9 | Hurtigere | 2 |
Bjarne Laugesen | 24:02 | 23:52 | 00:10,4 | Hurtigere | 3 |
Mads Blirup | 25:00 | 24:42 | 00:18,3 | Hurtigere | 4 |
Ivan Nielsen | 28:00 | 27:31 | 00:29,2 | Hurtigere | 5 |
Lars Rytter | 27:32 | 28:12 | 00:39,7 | Langsommere | 6 |
Jette Dirksen | 34:10 | 33:22 | 00:48,2 | Hurtigere | 7 |
Ole Jensen | 26:00 | 25:08 | 00:52,0 | Hurtigere | 8 |
Åse Lund | 31:02 | 31:55 | 00:53,2 | Langsommere | 9 |
John Andersen | 27:35 | 26:40 | 00:54,8 | Hurtigere | 10 |
Hans Andersen | 23:00 | 22:02 | 00:57,9 | Hurtigere | 11 |
Asger Olsen | 28:00 | 26:59 | 01:01,1 | Hurtigere | 12 |
Jan Rasmussen | 30:00 | 28:46 | 01:14,2 | Hurtigere | 13 |
Bjarne Rasmussen | 27:03 | 25:47 | 01:15,9 | Hurtigere | 14 |
Lone Rasmussen | 34:38 | 33:20 | 01:18,4 | Hurtigere | 15 |
Bent Sørensen | 33:10 | 31:49 | 01:21,2 | Hurtigere | 16 |
Bodil Høj | 54:30 | 53:06 | 01:24,4 | Hurtigere | 17 |
Nils Jørn Kirkebæk | 24:35 | 23:01 | 01:33,8 | Hurtigere | 18 |
Anette Nielsen | 33:33 | 31:58 | 01:35,3 | Hurtigere | 19 |
Elin Jørgensen | 28:40 | 30:34 | 01:53,7 | Langsommere | 20 |
Lene Martinussen | 31:10 | 33:17 | 02:07,1 | Langsommere | 21 |
Søren Kuhlmann | 27:27 | 25:11 | 02:16,0 | Hurtigere | 22 |
Lars Galthen | 23:00 | 26:43 | 03:42,8 | Langsommere | 23 |
Karin Rømer | 58:00 | 53:20 | 04:40,4 | Hurtigere | 24 |
Lone Juul | 58:00 | 53:02 | 04:57,6 | Hurtigere | 25 |
Anna Sparvath | 56:09 | 51:09 | 04:59,9 | Hurtigere | 26 |
Britta Rasmussen | 55:03 | 49:12 | 05:51,1 | Hurtigere | 27 |
Birgit Olsen | 59:04 | 51:28 | 07:36,0 | Hurtigere | 28 |
05-12-2019
Navn | Tid (tt:mm:ss) |
Klubmester - Kvinde |
|
Bolette Friedmann |
00:29:48 |
Klubmester - Mand | |
Jan Lorentzen |
00:27:16 |
Kvinder 40-49 år: 3 deltagere | |
Bolette Friedmann | 00:29:48 |
Tina Jensen | 00:35:32 |
Heidi Fischer Nielsen |
00:35:38 |
Mænd 40-49 år: 4 deltagere | |
Jan Lorentzen | 00:27:16 |
Lars Rytter | 00:27:36 |
Brian Kejser | 00:30:18 |
Mads Blirup |
00:31:06 |
Mænd 50-59 år: 4 deltagere | |
Torben Larsen | 00:27:59 |
Jørn Nielsen | 00:29:31 |
Leif Jensen | 00:32:35 |
Ivan Nielsen |
00:34:11 |
Kvinder 60-69 år: 2 deltagere | |
Kirsten Skouw Nielsen | 00:39:00 |
Elin Jørgensen |
00:39:26 |
Mænd 60-69 år: 6 deltagere | |
Bjarne Laugesen | 00:28:29 |
Nils Jørn Kirkebæk | 00:29:01 |
Frans Nørskov | 00:31:19 |
John Hauberg Andersen | 00:33:38 |
Bent Sørensen | 00:34:02 |
Lars Galthen |
00:35:41 |
Mænd 70-100 år: 1 deltager | |
Ole Jensen | 00:33:26 |
![]() |
![]() |
Billeder: Lars Rytter Sørensen
03-10-2019
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere
3. Aflæggelse og godkendelse af formandens årsberetning.
4. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg for 2 år er Mads Blirup, Lene Martinussen og Jørn Nielsen.
På valg for 1 år er suppleanter Søren Henriksen og Leif Jensen.
6. Valg af revisor:
På valg for 2 år er Jan Rasmussen.
Revisorsuppleant: På valg for 1 år er Nicholas Plutte.
7. Indkomne forslag. Skal afleveres til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamling.
8. Eventuelt.
P.b.v.
Mads Blirup
Formand
04-03-2019
49 gennemførte af 52 tilmeldte
NAVN | HOLD ELLER BY | Tid tt:mm:ss |
Kristian Bornhøft | Viborg | 01:56:00 |
Søren Geisler | Kerteminde Motions Klub | 01:56:16 |
Johan Refsgaard | 01:56:26 | |
Bill Busch Kyed | Næsby | 02:00:35 |
Jonas Astrup Beck | 02:04:02 | |
Kristian Stryhn | 02:07:23 | |
Klavs Eggert Hansen | 02:09:07 | |
René Bengtsen | Fjordager IF | 02:09:29 |
Karsten Schack Madsen | Odense | 02:09:30 |
Troels Moltrup | Kerteminde Motions Klub | 02:10:02 |
Søren Kuhlmann | Kerteminde Motions Klub | 02:10:03 |
Charlotte Christensen | Middelfart | 02:14:04 |
Jan Puckow | Middelfart | 02:14:05 |
Jørn Nielsen | Kerteminde Motions Klub | 02:14:06 |
Sune Eriksen | 02:18:07 | |
Michael Jørgensen | 02:18:08 | |
Johnny Fischer | Fjordager IF | 02:20:15 |
Mads Brande | 02:20:34 | |
Torben Larsen | Kerteminde Motions Klub | 02:20:44 |
Kenneth Guldborg | Nyborg | 02:22:04 |
Ole Mikkelsen | Kerteminde Motions Klub | 02:23:06 |
Jacob Nielsen | 02:23:39 | |
Lisa Bay | Svendborg | 02:23:47 |
Gert Vemmelund | Kerteminde Motions Klub | 02:24:20 |
Thomas Rønn | Hermes | 02:27:58 |
Jesper Madsen | Hermes | 02:28:00 |
Kristjan Grimsson | 02:29:38 | |
Lars Rytter Sørensen | Kerteminde Motions Klub | 02:35:45 |
Brian Kejser Hansen | Kerteminde Motions Klub | 02:35:46 |
Michael Andersen | Fjordager IF | 02:38:37 |
Henrik Jacobsen | Sparta | 02:39:15 |
Henrik Skårup Nielsen | Løbehal og klub | 02:39:25 |
Lars Simon Pedersen | Fjordager IF | 02:39:29 |
Christoffer S. H. Hincke | Odense | 02:39:30 |
Thomas Andersen | Fjordager IF | 02:39:36 |
Marie Kjærgaard | 02:40:16 | |
Thomas Kjærgaard | 02:40:41 | |
Lene Witt Larsen | 02:40:46 | |
Birgitte Schwartz | Munke Mose Motion | 02:41:51 |
Susanne Ørvad | Kerteminde Motions Klub | 02:44:27 |
Nina Petersen | 02:45:28 | |
Christen Mortensen | 02:46:09 | |
Didde Hansen | 02:46:11 | |
Jørgen Thomsen | 02:46:20 | |
Hans Erik Rasmussen | AXA | 02:46:21 |
Bent Schwartz | Munke Mose Motion | 02:50:11 |
Mai Britt Klaas | 02:50:33 | |
Peter Klaas | 02:50:35 | |
Johnny Pedersen | 03:34:28 |
|
Formanden og Sheriffen |
Nummerpigerne |
Billeder: Nicholas Plutte
Hurtigste Mand |
Hurtigste Kvinde |
![]() |
![]() |
![]() |
Billeder: Søren Kuhlmann Tak for et godt løb til Kerteminde Motions Klub, masser af hjælper på ruten |
![]() |
![]() |
Billeder: Lars Rytter Sørensen
![]() |
Fjordagers løbere siger tak for endnu en fantastisk udgave af Danmarks længste halvmarathon. Vi glæder os allerede (og gyser lidt) ved tanken om 2020. Tak til Kerteminde Motion og alle jeres flinke hjælpere
Billede: Karsten Schack Madsen
![]() |
DLH's sejeste løber |
Billeder: Dorthe Nielsen